Para cumplir con la directiva sobre privacidad electrónica y ofrecerte una navegación segura, necesitamos tu consentimiento para gestionar las cookies obligatorias.
Para cumplir con la directiva sobre privacidad electrónica y ofrecerte una navegación segura, necesitamos tu consentimiento para gestionar las cookies obligatorias.
ISBN | 9788425420290 |
---|---|
Título | Grafología estructural y dinámica |
Subtítulo | La interpretación psicológica de los signos gráficos por zonas |
Editorial | Herder Editorial |
Fecha de publicación | Septiembre 1997 |
Tamaño | 14.10 cm x 21.60 cm |
Nº de páginas | 404 |
Formato del libro | Libro en rústica / tapa blanda |
Nº de edición | 1a |
Dinos tu email y te enviaremos el código de descuento para aprovechar esta promoción de bienvenida.